
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANGGI AGRIYA MAHAT MIKA, S.IP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kelembagaan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Blitar, 27 Mei 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NUR KAFITA, A.Md.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 25 April 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BAGUS BUDI WAHYUDI, S.A.P. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kelembagaan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 27 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NUR SETYO MARGIANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Pelayanan Publik | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 29 November 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Lihat Detail » |