
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DINA MERRY CHRISTYANA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Pelayanan Publik | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 22 April 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS WAHYUDI, S.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 04 Agustus 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HARKITNAS DOFIN DERA, A.Md.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Akuntabilitas | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 20 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Lihat Detail » |